Grupo Educacional Opet > Câmpus Tecnologia > Cursos > Gestão Estratégica de Pequenas e Médias Empresas |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faculdades Opet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Opet é a maior instituição particular de ensino do sul do Brasil em cursos superiores
de Tecnologia. É a que mais aprova, matricula e forma alunos nesta modalidade. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidade | Superior de Tecnologia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duração | 3 anos e meio – aulas 3 dias por semana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carga Horária | 1680 horas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período | Noite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Câmpus | Av. Getúlio Vargas, 902 - próximo Shopping Estação | Como chegar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorização MEC | Portaria 4364 de 06/09/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mensalidade | Consulte a tabela de preços. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diferenciais Opet |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diferenciais do curso |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perfil Profissional | O profissional de Gestão Estratégica de Pequenas e Médias Empresas tem sob sua responsabilidade as atividades de: planejamento estratégico; orçamento; crédito e cobrança; contabilidade; diagnósticos e cenários do mercado em que atua; gestão da produção e qualidade; rotinas trabalhistas e desenvolvimento de pessoal; marketing e vendas; compras e logística. Com visão sistêmica e completa da organização, cabe ao profissional formado em Gestão Estratégica de Pequenas e Médias Empresas, construir soluções que levem em consideração a importância da interação e sinergia entre as diversas áreas da organização, de forma a otimizar os recursos e maximizar os resultados. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercado Trabalho | Com mercados globalizados, concorrência acirrada, automação industrial, informatização de processos e crescente terceirização, ganha destaque o papel das pequenas e médias empresas. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diretor Geral | Francisco Carlos Sardo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordenador(a) | Rodrigo Levi Rufca - |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corpo Docente |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matriz Curricular |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contato | Outras informações podem ser obtidas através do contato ou no Central de Atendimento 41-3028.2828. Se desejar agendar uma visita à Opet, contate a Central de Atendimento |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||