| Sede | Séries | Anuidade Bruta para contrato com material didático1 | ||
| Mensalidade líquida (12x) com 10% de desconto para pagamento no vencimento com material didático1 | ||||
| Centro Cívico | Ed. Infantil 2 e 3 | 6.406,06 | 480,45 | |
| Ed. Infantil 4 e 5 | 6.406,06 | 480,45 | ||
| Ens. Fund (EF de 9 anos) - 1º Ano | 7.648,79 | 573,66 | ||
| Ens. Fund (EF de 9 anos) - 2º ao 5º Ano | 7.991,25 | 599,34 | ||
| Ens. Fund (EF2) - 6ª ao 9ª Ano | 8.139,24 | 610,44 | ||
| 1º e 2º Ano Ensino Médio Regular | 8.362,40 | 627,18 | ||
| Rebouças | Téc. Informática 2º e 3º Ano | 8.134,33 | 610,07 | |
| Téc. Publicidade 2º e 3º Ano | 8.134,33 | 610,07 | ||
| Téc. Adm - Gestão Neg. - 2º Ano | 6.545,18 | 490,89 | ||
| Téc. Adm - Gestão Neg. - 3º Ano | 6.545,18 | 490,89 | ||
| Téc. Marketing - 2º Ano | 6.545,18 | 490,89 | >||
| Téc. Marketing - 3º Ano | 6.545,18 | 490,89 | ||
| 1º e 2º ano Ensino Médio Regular | 6.363,37 | 477,25 | ||
| 3º ano Ensino Médio Regular (Terceirão) | 7.036,52 | 527,74 | ||
| Cursos Técnicos 1º Ano Tarde 2 | 2.533,44 | 190,01 | ||
O material didático é composto por: livros didáticos, agenda e mochila/pasta. Os alunos do Infantil IV ao 9º ano do Ensino Fundamental, além destes, também recebem os jogos de raciocínio (MenteInovadora). |
||||
Confira o convênio-desconto ou ligue para 41 3028.2828
| Sede Centro Cívico | Opções | Valores brutos para contrato | Valores líquidos com 10% para pagamento no vencimento 1 |
Alimentação 2 | Total líquido Mensalidade + Alimentação |
| Mensalidade em 12x | Mensalidade em 12x | ||||
| Ed. Infantil | 3x por semana | 202,28 | 182,05 | 156,00 | 388,05 |
| 5x por semana | 237,07 | 213,36 | 264,00 | 477,36 | |
| Ens. Fundamental I e Ens. Fundamental II |
3x por semana | 261,28 | 235,15 | 156,00 | 391,15 |
| 5x por semana | 321,93 | 289,74 | 264,00 | 553,74 | |
|
|||||